Page 110 - VIII REPORT HS (2013-2014)
P. 110
RICERCHE A CURA DEI MMG ADERENTI AL NETWORK “HEALTH SEARCH” ( 99 )

Tabella 4.2b Prevalenza di TVS nel database HS nell’anno 2010

ANALISI PER ETA' MASCHI FEMMINE TOTALE
ETA' MEDIA (STD) N% N% N%
<=24 66(14,98) 68 (14,40) 68(14,60)
25-34 6 0,01 4 0,01 10 0,01
35-44 25 0,04 55 0,09 80 0,06
45-54 83 0,10 205 0,24 288 0,17
55-64 154 0,19 384 0,45 538 0,32
65-74 226 0,33 585 0,80 811 0,57
75-84 292 0,54 883 1,42 1.175 1,01
>=85 298 0,86 1.056 2,06 1.354 1,58
ANALISI GEOGRAFICA 97 0,99 473 2,15 570 1,79
Piemonte/Aosta
Liguria 93 0,32 250 0,78 343 0,56
Lombardia 22 0,15 92 0,56 114 0,37
Trentino-FVG 223 0,32 681 0,92 904 0,63
Veneto 73 0,32 187 0,72 260 0,53
Emilia Romagna 117 0,32 320 0,81 437 0,58
Toscana 101 0,38 255 0,83 356 0,62
Umbria 67 0,25 175 0,61 242 0,44
Marche 27 0,22 94 0,70 121 0,47
Lazio 27 0,22 119 0,92 146 0,57
Abruzzo/Molise 62 0,16 173 0,38 235 0,28
Campania 53 0,35 187 1,09 240 0,74
Puglia 118 0,31 463 1,09 581 0,72
Basilicata/Calabria 56 0,17 171 0,48 227 0,33
Sicilia 35 0,17 95 0,44 130 0,31
Sardegna 91 0,23 330 0,75 421 0,51
TOTALE 16 0,14 53 0,42 69 0,28
1.181 0,26 3.645 0,74 4.826 0,51

Tabella 4.2c Incidenza di TVS nella popolazione HS nell’anno 2010

ANALISI PER ETA' MASCHI FEMMINE TOTALE
ETA' MEDIA (STD) N% N% N%
<=24 64(15,65) 67 (14,73) 68(15,00)
0 0,000 0 0,000 0 0,000
25-34
35-44 4 0,064 2 0,032 6 0,048
45-54 5 0,060 24 0,280 29 0,172
55-64 14 0,174 22 0,261 36 0,219
65-74 17 0,245 39 0,531 56 0,392
75-84 17 0,311 64 1,022 81 0,691
>=85 27 0,762 57 1,094 84 0,959
5 0,466 21 0,877 26 0,750
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115