Page 107 - VIII REPORT HS (2013-2014)
P. 107
( 96 ) RICERCHE A CURA DEI MMG ADERENTI AL NETWORK “HEALTH SEARCH”
sesso maschile (0,53% vs. 0,22%); inoltre la presenza della malattia è predominante nelle fasce d’età
giovanili riducendosi all’avanzare dell’età. Nel dettaglio la fascia di età 15-24 anni riporta una preva-
lenza di celiachia dello 0,63% fino ad arrivare allo 0,04% degli ultra85enni. Per quanto concerne l’a-
rea geografica, si osserva un’elevata eterogeneità tra le diverse regioni. La Sardegna presenta la pre-
valenza di malattia (0,53%) più elevata, seguita dall’Umbria (0,51%), e da Molise/Abruzzo (0,49%).
Tabella 4.2a Prevalenza di celiachia nel database HS nel 2012
ANALISI PER ETA' MASCHI FEMMINE TOTALE
<=24 N% N% N%
25-34 229 0,44 399 0,83 628 0,63
35-44 173 0,28 501 0,83 674 0,55
45-54 213 0,27 654 0,81 867 0,54
55-64 191 0,24 472 0,57 663 0,41
65-74 82 0,12 241 0,35 323 0,24
75-84 47 0,09 145 0,24 192 0,17
>=85 28 0,08 70 0,15 98 0,12
ANALISI GEOGRAFICA 5 0,05 8 0,04 13 0,04
Piemonte/Aosta
Liguria 71 0,24 184 0,57 255 0,41
Lombardia 28 0,20 57 0,36 85 0,28
Trentino 176 0,25 438 0,60 614 0,43
FVG 13 0,22 29 0,43 42 0,33
Veneto 28 0,17 99 0,56 127 0,37
Emilia Romagna 56 0,16 141 0,37 197 0,27
Toscana 53 0,21 155 0,53 208 0,38
Umbria 48 0,21 123 0,51 171 0,36
Marche 49 0,41 80 0,61 129 0,51
Lazio 23 0,19 45 0,35 68 0,27
Abruzzo/Molise 90 0,24 219 0,52 309 0,38
Campania 32 0,23 116 0,73 148 0,49
Puglia 112 0,30 223 0,55 335 0,43
Basilicata/Calabria 39 0,12 131 0,38 170 0,26
Sicilia 35 0,17 79 0,37 114 0,27
Sardegna 87 0,22 271 0,63 358 0,44
TOTALE 25 0,23 95 0,79 120 0,53
968 0,22 2490 0,53 3.458 0,38
Il parere del Medico di Medicina Generale
L’esame dei dati HS 2012 su un campione di popolazione di 909.262 persone, equamente divisi tra
maschi e femmine, mostra una prevalenza dello 0,38%, più elevata nella popolazione femminile,
ma nettamente inferiore rispetto a 1%, dato stimato in uno studio internazionale di screening su un
campione di popolazione europea.
Dai dati di questo studio si possono fare due considerazioni:
• La notevole variabilità regionale della prevalenza di tale patologia, che passa dallo 0,26% della
sesso maschile (0,53% vs. 0,22%); inoltre la presenza della malattia è predominante nelle fasce d’età
giovanili riducendosi all’avanzare dell’età. Nel dettaglio la fascia di età 15-24 anni riporta una preva-
lenza di celiachia dello 0,63% fino ad arrivare allo 0,04% degli ultra85enni. Per quanto concerne l’a-
rea geografica, si osserva un’elevata eterogeneità tra le diverse regioni. La Sardegna presenta la pre-
valenza di malattia (0,53%) più elevata, seguita dall’Umbria (0,51%), e da Molise/Abruzzo (0,49%).
Tabella 4.2a Prevalenza di celiachia nel database HS nel 2012
ANALISI PER ETA' MASCHI FEMMINE TOTALE
<=24 N% N% N%
25-34 229 0,44 399 0,83 628 0,63
35-44 173 0,28 501 0,83 674 0,55
45-54 213 0,27 654 0,81 867 0,54
55-64 191 0,24 472 0,57 663 0,41
65-74 82 0,12 241 0,35 323 0,24
75-84 47 0,09 145 0,24 192 0,17
>=85 28 0,08 70 0,15 98 0,12
ANALISI GEOGRAFICA 5 0,05 8 0,04 13 0,04
Piemonte/Aosta
Liguria 71 0,24 184 0,57 255 0,41
Lombardia 28 0,20 57 0,36 85 0,28
Trentino 176 0,25 438 0,60 614 0,43
FVG 13 0,22 29 0,43 42 0,33
Veneto 28 0,17 99 0,56 127 0,37
Emilia Romagna 56 0,16 141 0,37 197 0,27
Toscana 53 0,21 155 0,53 208 0,38
Umbria 48 0,21 123 0,51 171 0,36
Marche 49 0,41 80 0,61 129 0,51
Lazio 23 0,19 45 0,35 68 0,27
Abruzzo/Molise 90 0,24 219 0,52 309 0,38
Campania 32 0,23 116 0,73 148 0,49
Puglia 112 0,30 223 0,55 335 0,43
Basilicata/Calabria 39 0,12 131 0,38 170 0,26
Sicilia 35 0,17 79 0,37 114 0,27
Sardegna 87 0,22 271 0,63 358 0,44
TOTALE 25 0,23 95 0,79 120 0,53
968 0,22 2490 0,53 3.458 0,38
Il parere del Medico di Medicina Generale
L’esame dei dati HS 2012 su un campione di popolazione di 909.262 persone, equamente divisi tra
maschi e femmine, mostra una prevalenza dello 0,38%, più elevata nella popolazione femminile,
ma nettamente inferiore rispetto a 1%, dato stimato in uno studio internazionale di screening su un
campione di popolazione europea.
Dai dati di questo studio si possono fare due considerazioni:
• La notevole variabilità regionale della prevalenza di tale patologia, che passa dallo 0,26% della