Page 103 - VIII REPORT HS (2013-2014)
P. 103
( 92 ) RICERCHE A CURA DEI MMG ADERENTI AL NETWORK “HEALTH SEARCH”
L’andamento riportato, in termini di età e genere per la prevalenza, è analogo per i dati di incidenza
dove le stime sono per le donne del 31,46 per 1000 mentre per gli uomini del 29,79 per 1000. E’
interessante notare come, rispetto ai dati di prevalenza, i valori di incidenza nella popolazione gio-
vanile non si differenzino sensibilmente rispetto all’età più avanzata (Tabella 4.1h). Da ultimo, l’uso
di farmaci nei pazienti con diagnosi di lombalgia è riportato in Tabella 4.1i. Le donne, per più del
50%, ricevono prescrizioni contro circa il 43% degli uomini. In genere l’aumento del trattamento
farmacologico è solidale con l’aumentare dell’età. Il particolare le donne sopra i 64 anni ricevono un
trattamento farmacologico nel 65,56% dei casi.
Tabella 4.1g Prevalenza di lombalgia in HS 13,22 FEMMINE TOTALE
29,25 13,58 13,39
CLASSI DI ETA' 39,46 29,14 29,20
15-24 46,11 41,34 40,41
25-34 47,53 51,43 48,84
35-44 47,40 54,36 51,04
45-54 45,85 52,79 50,28
55-64 37,46 47,04 46,56
65-74 38,83 34,22 35,22
75-84 42,44 40,72
>=85
TOTALE
Tabella 4.1h Incidenza di lombalgia in HS 24,35 FEMMINE TOTALE
29,61 26,12 25,20
CLASSI DI ETA' 30,37 30,46 30,03
15-24 31,04 34,51 32,47
25-34 31,52 34,50 32,82
35-44 32,47 33,23 32,40
45-54 27,67 34,24 33,41
55-64 22,24 28,43 28,12
65-74 29,79 15,76 17,77
75-84 31,46 30,66
>=85
TOTALE
Tabella 4.1i Prevalenza d’uso di farmaci per il trattamento della lombalgia in HS
CLASSI DI ETA' 25,61 FEMMINE TOTALE
15-24 28,37 28,81 27,17
25-34 34,82 32,42 30,40
35-44 41,25 40,42 37,73
45-54 47,33 49,91 45,93
55-64 53,22 57,06 52,66
65-74 56,10 64,51 59,54
75-84 50,41 65,56 61,82
>=85 42,46 58,49 55,84
TOTALE 51,79 47,55
L’andamento riportato, in termini di età e genere per la prevalenza, è analogo per i dati di incidenza
dove le stime sono per le donne del 31,46 per 1000 mentre per gli uomini del 29,79 per 1000. E’
interessante notare come, rispetto ai dati di prevalenza, i valori di incidenza nella popolazione gio-
vanile non si differenzino sensibilmente rispetto all’età più avanzata (Tabella 4.1h). Da ultimo, l’uso
di farmaci nei pazienti con diagnosi di lombalgia è riportato in Tabella 4.1i. Le donne, per più del
50%, ricevono prescrizioni contro circa il 43% degli uomini. In genere l’aumento del trattamento
farmacologico è solidale con l’aumentare dell’età. Il particolare le donne sopra i 64 anni ricevono un
trattamento farmacologico nel 65,56% dei casi.
Tabella 4.1g Prevalenza di lombalgia in HS 13,22 FEMMINE TOTALE
29,25 13,58 13,39
CLASSI DI ETA' 39,46 29,14 29,20
15-24 46,11 41,34 40,41
25-34 47,53 51,43 48,84
35-44 47,40 54,36 51,04
45-54 45,85 52,79 50,28
55-64 37,46 47,04 46,56
65-74 38,83 34,22 35,22
75-84 42,44 40,72
>=85
TOTALE
Tabella 4.1h Incidenza di lombalgia in HS 24,35 FEMMINE TOTALE
29,61 26,12 25,20
CLASSI DI ETA' 30,37 30,46 30,03
15-24 31,04 34,51 32,47
25-34 31,52 34,50 32,82
35-44 32,47 33,23 32,40
45-54 27,67 34,24 33,41
55-64 22,24 28,43 28,12
65-74 29,79 15,76 17,77
75-84 31,46 30,66
>=85
TOTALE
Tabella 4.1i Prevalenza d’uso di farmaci per il trattamento della lombalgia in HS
CLASSI DI ETA' 25,61 FEMMINE TOTALE
15-24 28,37 28,81 27,17
25-34 34,82 32,42 30,40
35-44 41,25 40,42 37,73
45-54 47,33 49,91 45,93
55-64 53,22 57,06 52,66
65-74 56,10 64,51 59,54
75-84 50,41 65,56 61,82
>=85 42,46 58,49 55,84
TOTALE 51,79 47,55