Page 101 - VIII REPORT HS (2013-2014)
P. 101
( 90 ) RICERCHE A CURA DEI MMG ADERENTI AL NETWORK “HEALTH SEARCH”

ANALISI PER ETA 1.966 2,04 8.778 9,11 176 0,18 10.513 10,91
<15 3.940 3,10 12.826 10,10 687 0,54 16.601 13,07
15-24 6.318 3,74 16.804 9,94 1.338 0,79 22.864 13,53
25-34 6.522 3,88 16.709 9,94 1.699 1,01 23.357 13,90
35-44 3.814 2,69 11.366 8,03 1.664 1,18 15.872 11,21
45-54 1.721 1,46 7.050 5,99 1.526 1,30 9.726 8,26
55-64 915 0,78 5.590 4,79 1.514 1,30 7.680 6,58
65-74 25.196 2,69 79.123 8,45 8.604 0,92 106.613 11,38
>=75
TOTALE

Tabella 4.1f Prevalenza di uso di farmaci per il trattamento di emicrania e cefalea

TRIPTANI ERGOTAMINA PARACETAMOLO INDOMETIC. FANS
+altri
ANALISI GEOGRAFICA N % N% N % N%
Nord Ovest 1.240 5,45 16 0,07 94 0,41 N% 1.039 4,56
Nord Est 1.316 5,43 27 0,11 143 0,59 244 1,07 1.008 4,16
Centro 822 5,08 20 0,12 70 0,43 322 1,33 678 4,19
Sud 1.071 4,31 16 0,06 76 0,31 165 1,02 638 2,57
Isole 604 5,17 12 0,10 21 0,18 105 0,42 369 3,16
ANALISI PER GENERE 73 0,62
Maschi
Femmine 1.004 3,21 22 0,07 96 0,31 194 0,62 891 2,85
ANALISI PER ETA 4.049 5,92 69 0,10 308 0,45 715 1,05 2.841 4,15
<15
15-24 286 2,78 2 0,02 36 0,35 52 0,51 227 2,21
25-34 680 4,27 8 0,05 72 0,45 96 0,60 506 3,18
35-44 1.492 6,84 22 0,10 108 0,50 234 1,07 1.014 4,65
45-54 1.542 7,23 13 0,06 96 0,45 268 1,26 1.063 4,98
55-64 766 5,24 28 0,19 51 0,35 142 0,97 516 3,53
65-74 225 2,55 10 0,11 26 0,30 86 0,98 275 3,12
>=75 62 0,89 8 0,12 15 0,22 31 0,45 131 1,89
TOTALE 5.053 5,07 91 0,09 404 0,41 909 0,91 3.732 3,74

A cura del Dott. Gino Cancian

4.1.5 IL "MAL DI SCHIENA" NEL CONTESTO DELLA MEDICINA GENERALE

Premessa
Il dolore è un importante problema di salute pubblica, causa nel mondo di enormi sofferenze e di
perdita di produttività. La causa di dolore acuto maggiormente prevalente nel setting della Medicina
Generale è rappresentata dal “mal di schiena”. Si stima che circa l’80% della popolazione soffre
almeno una volta nel corso della vita di lombalgia.
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106