Page 17 - VIII REPORT HS (2013-2014)
P. 17
( 6 ) IL NETWORK DEI MMGN° Medici

FigFiugruara11.2.2aa DDisitsrtirbibuuzzioionnee ddii ffrreeqquueennzzaa ddeellll’’iinnddiiccee ITIOTOT:Ts:onsoonsotastitaetsicleussci liuMsi Mi GMMchGe cnhoen nhoannno
havnisniotatvoisaitlamtoenaolm1e0npoaz1i0enptai zpieernotigpnei ranongonicaonmnporecsoomdparle2so00d1alal22000113al 2013

Distribuzione di frequenza ITOT
50° 75°

60 25°

50
40
30
20
10

0

Classi ITOT
0,31
0,38
0,45
0,47
0,49
0,51
0,53
0,55
0,57
0,59
0,61
0,63
0,65
0,67
0,69
0,71
0,73
0,75
0,77
0,79
0,81
0,83
0,85
0,87

Tabella 1.2b Valore dell’IFIN calcolato sui 900 medici con almeno 10 visite per anno dal 2001 al
Ta2b0e1l3la: d1is.2trbibuVzailoonree pdeerll’aIrFeIaNgceaolcgoralafitcoasui 900 medici con almeno 10 visite per anno dal 2001

al 2013: distribuzione per area geografica AREA GEOGRAFICA

ANNO NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD ISOLE

Ann2o001 0,63 Area geografica 0,67 0,59
0,71 0,61 Su0d,69 Iso0l,e61

2002 Nord-o0v,6e5st Nord-0e,7s3t Cen0tr,6o3

20021003 0,630,66 0,701,75 0,601,65 0,607,71 0,50,963

20022004 0,650,67 0,703,76 0,603,66 0,609,72 0,60,164

20023005 0,660,68 0,705,75 0,605,66 0,701,72 0,60,366

20024006 0,670,68 0,706,75 0,606,68 0,702,72 0,60,468

20025007 0,680,69 0,705,76 0,606,68 0,702,73 0,60,666

20026008 0,680,72 0,705,76 0,608,70 0,702,74 0,60,868
20027009 0,690,71 0,706,75 0,608,70 0,703,73 0,60,668
20028010 0,720,71 0,706,74 0,700,70 0,704,73 0,60,870

2011 0,71 0,74 0,70 0,73 0,71
2009 0,71 0,75 0,70 0,73 0,68

2012 0,71 0,73 0,69 0,72 0,71
2010 0,71 0,74 0,70 0,73 0,70

2013 0,72 0,73 0,70 0,72 0,70
2011 0,71 0,74 0,70 0,73 0,71

2012 0,71 0,73 0,69 0,72 0,71

2013 0,72 0,73 0,70 0,72 0,70
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22